指定場館 · 同桌投注
僅適用於 DG 真人百家樂,須在同一桌連續投注。
精彩娛樂僅適用於 DG 真人百家樂,須在同一桌連續投注。
最低連勝門檻為同桌連續 8 局,每局最低下注金額須達 TWD 1,000。
同桌連續 3 把未下注,視為同桌連勝中斷,局數須重新計算。
該局若開出和局,不計入連勝局數,但連勝紀錄不中斷。
同局只要有莊、閒雙邊下注,該局注單均不計入連勝。
僅計算投注「莊」或「閒」的注單。對子、幸運六等邊注金額不計入活動門檻,但不影響主局連勝判定。
依連勝期間單次最低有效押注及最高連勝局數計算 · 金額單位 TWD
| 單次最低 有效押注 | 8 連勝 | 9 連勝 | 10 連勝 | 11 連勝 | 12 連勝 | 13 連勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000–4,999 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
| 5,000–9,999 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| 10,000–19,999 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 20,000–29,999 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| 30,000 以上 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
手機可左右滑動查看完整獎勵表。
免佣模式 · 莊 6 點獲勝有效押注為本金的50%
抽佣模式 · 下注莊家有效押注為本金的95%
若折算後該局有效押注低於 TWD 1,000,將不計入連勝局數。
單日單一帳號只限領取一次獎勵。
將遊戲連勝紀錄截圖提交客服申請。
須於達成連勝之次日聯繫客服提交申請;逾期視同放棄資格,該次紀錄自動作廢。
收到申請並審核無誤後,將以「禮碼」形式派發。
| 序號 | 玩家帳號 | 連勝次數 | 獎金 TWD | 獎勵日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAT***608 | 9 次 | 600 | 2026年09月01日 |
| 2 | ERR***N58 | 9 次 | 6,000 | 2026年09月01日 |
| 3 | KK5***566 | 10 次 | 7,000 | 2026年09月02日 |
| 4 | ALL***445 | 8 次 | 10,000 | 2026年09月04日 |
| 5 | POW***143 | 9 次 | 6,000 | 2026年09月05日 |
| 6 | ALL***445 | 8 次 | 5,000 | 2026年09月07日 |
| 7 | MAT***092 | 11 次 | 8,000 | 2026年09月07日 |
| 8 | DK8***888 | 8 次 | 5,000 | 2026年09月08日 |
| 9 | KK5***566 | 8 次 | 2,500 | 2026年09月12日 |
| 10 | WIL***808 | 8 次 | 5,000 | 2026年09月14日 |
| 11 | FUN***Y05 | 10 次 | 3,500 | 2026年09月17日 |
| 12 | POW***149 | 10 次 | 700 | 2026年09月18日 |
| 13 | AAR***222 | 11 次 | 4,000 | 2026年09月21日 |
| 14 | DAV***888 | 12 次 | 9,000 | 2026年09月24日 |
| 15 | ERI***988 | 9 次 | 12,000 | 2026年09月25日 |
| 16 | A09***895 | 9 次 | 3,000 | 2026年09月27日 |
| 17 | A08***923 | 8 次 | 15,000 | 2026年09月28日 |
| 18 | KK5***566 | 8 次 | 5,000 | 2026年10月03日 |
| 19 | QIU***618 | 12 次 | 900 | 2026年10月03日 |
| 20 | REE***963 | 11 次 | 8,000 | 2026年10月07日 |
| 21 | DK8***888 | 9 次 | 6,000 | 2026年10月08日 |
| 22 | TSA***707 | 8 次 | 5,000 | 2026年10月09日 |
| 23 | BEL***995 | 10 次 | 3,500 | 2026年10月10日 |
| 24 | JOH***634 | 9 次 | 600 | 2026年10月11日 |
| 25 | HY1***891 | 8 次 | 5,000 | 2026年10月15日 |
| 26 | LOP***984 | 10 次 | 3,500 | 2026年10月15日 |
| 27 | KK5***566 | 8 次 | 2,500 | 2026年10月18日 |
| 28 | CHE***890 | 9 次 | 6,000 | 2026年10月19日 |
| 29 | YON***218 | 8 次 | 500 | 2026年10月20日 |
| 30 | CJY***543 | 9 次 | 3,000 | 2026年10月23日 |
| 31 | KKK***547 | 10 次 | 7,000 | 2026年10月24日 |
| 32 | GFC***556 | 8 次 | 15,000 | 2026年10月27日 |
| 33 | WEN***828 | 9 次 | 600 | 2026年10月29日 |
| 34 | TY1***8ZZ | 8 次 | 2500 | 2026年10月29日 |
共34 筆獲獎紀錄